НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ В КЛАССАХ МОБУ «ВОЛХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ЛУКЬЯНОВА» НА 01.10.2024 ГОДА
По программе начального общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
1 классы | нет | нет | нет | нет |
2 классы | нет | нет | нет | нет |
3 классы | нет | нет | нет | нет |
4 классы | нет | нет | нет | нет |
По программе основного общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
5 классы | нет | нет | нет | нет |
6 классы | 1 | 1 | 1 | нет |
7 классы | нет | нет | нет | нет |
8 класс | нет | нет | нет | нет |
9 классы | 5 | 5 | 5 | нет |
По программе среднего общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
10 класс | нет | нет | нет | нет |
11 класс | нет | нет | нет | нет |
ССЫЛКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ ПОСРЕДСТВОМ ЕПГУ — HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/600470/1/FORM